|
General
|
|
| Reţea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Anunţat | 2009, Iunie |
| Stare | In curand. Lansare (preconizata): 2009, Iunie |
| Retea 3G | HSDPA 900 / 2100 |
|
Mărimi
|
|
| Dimensiuni | 108 x 53 x 13.8 mm |
| Greutate | 120 g |
|
AfiÅŸaj
|
|
| Tip | AMOLED capacitive touchscreen, 16M culori |
| Dimensiuni | 480 x 800 pixeli, 3.1 inci |
|
Sunete
|
|
| Tip alerte | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
| Difuzoare | Yes |
|
Memorie
|
|
| Agenda | 1000 contacte, Imagine |
| Înregistrare apel | Yes |
| Suport card | microSD (TransFlash), pana la 16GB |
| Interna | 150 MB |
|
Date
|
|
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Nu |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA |
| WLAN | Yes |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP |
| InfraroÅŸu | No |
| USB | Da, v2.0 microUSB |
|
Caracteristici
|
|
| Mesaje | SMS, MMS, Email |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Jocuri | Yes + downloadable |
| Culori | Negru |
| Altele | - DivX/XviD/H.263/H.264/WMV/MP4 player - MP3/eAAC+/WMA/AMR player - TV-out - Organizer - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Etichete vocale/dial |
| Java | Yes, MIDP 2.0 |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| GPS | Yes |
|
Batterie
|
|
| Tip | Acumulator standard, Li-Ion 1000 mAh |
|
Camera
|
|
| Primara | 12 MP, 4000x3000 pixels, wide 28mm lens, autofocus, xenon flash, Power LED flash |
| Facilitati | Touch autofocus tracking, Geo-tagging, face, smile and blink detection, wide dynamic range, Smart Auto mode |
| Video | Yes, D1(720x480)@30fps |
| Secundara | Videocall camera |



Fotografiile si specificatiile au caracter informativ ,ele nu creeaza obligatii contractuale si nu ne asumam raspunderea pentru exactitatea lor,pentru mai multe detalii accesati pagina producatorului.
Samsung M8910 Pixon 12
Model:
Samsung M8910 Pixon 12
Producator:
Samsung
Stare:
Nou
Stoc:
disponibil in stoc
Pret:
1189 RON TVA inclus



Mai multe detalii pentru produsul Samsung M8910 Pixon 12
























