| General | |
|---|---|
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Luna anuntarii | Octombrie |
| Anul anuntarii | 2008 |
| Lungime | 96.9 mm |
| Latime | 47.6 mm |
| Grosime | 18.6 mm |
| Greutate | 141 g |
| Culori disponibile | Argintiu |
| Ecran | |
| Tip | TFT, 16M culori |
| Ecran extern | Nu |
| Diagonala | 1.55 inch |
| Ringtones | |
| Tip | Polifonice, MP3 |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | 1000 campuri, Photo Call |
| Registru apeluri | 30 efectuate, 30 primite, 30 ratate |
| Slot de memorie | Nu |
| Memorie interna | 2048 MB |
| Conectivitate | |
| GPRS | Clasa 12 |
| HSCSD | Da |
| EDGE | Clasa 12 |
| 3G | Nu |
| WLAN | Nu |
| Bluetooth | Da, v2.0 A2DP |
| Port infrarosu | Nu |
| USB | v2.0 |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS, MMS |
| Radio | Nu |
| Player Video | Da |
| Player MP3 | Da |
| Camera FOTO | |
| Tip | Da |
| Rezolutie | 2 megapixeli |
| Blitz | Nu |
| Zoom | Digital |
| Inregistrare video | Da |
| Autofocus | Nu |
| Macro | Nu |
| Functii | |
| Browser Web | WAP 2.0/xHTML |
| Suport Java | MIDP 2.0 |
| Inregistrare voce | Da |
| Handsfree | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | Nu |
| Aplicatii livrate | Player multimedia, T9 |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion 810 mAh |
| Autonomie Standby | 410 ore |
| Autonomie convorbire | 440 min |
| Caracteristici PDA | |
| Procesor | Nu |
| Extra | |
| Extra | Ecran circular 1.55 inch si 480 pixeli diametru, Carcasa din otel, Mecanism de deschidere asistat |

























