| General | |
|---|---|
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ; HSDPA 900/2100 |
| Luna anuntarii | Februarie |
| Anul anuntarii | 2009 |
| Lungime | 107.9 mm |
| Latime | 53.1 mm |
| Grosime | 13.7 mm |
| Greutate | 117.5 g |
| Culori disponibile | Negru |
| Ecran | |
| Tip | TFT touchscreen, 65k culori |
| Rezolutie orizontala | 480 pixeli |
| Rezolutie verticala | 800 pixeli |
| Ecran extern | Nu |
| Diagonala | 3.2 inch |
| Ringtones | |
| Tip | Polifonice, Mp3, WAV |
| Vibratii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | Nelimitat |
| Registru apeluri | Nelimitat |
| Slot de memorie | MicroSD |
| Memorie interna | 512 MB |
| Hot swap | Da |
| Conectivitate | |
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Da |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Da, v2.0 A2DP |
| Port infrarosu | Nu |
| USB | miniUSB |
| Multimedia | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, IM |
| Jocuri | Da |
| Radio | FM Stereo cu RDS |
| Player Video | Da |
| Player MP3 | Da |
| Camera FOTO | |
| Tip | Da |
| Rezolutie | 5 MP megapixeli |
| Blitz | Nu |
| Zoom | Digital |
| Inregistrare video | Da |
| Autofocus | Da |
| Macro | Da |
| Camera apel video | Da |
| Functii | |
| Browser Web | HTML |
| Suport Java | MIDP 2.0 |
| Inregistrare voce | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Handsfree | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Aplicatii livrate | Specifice Windows Mobile |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion 1100 mAh |
| Autonomie Standby | 500 ore |
| Autonomie convorbire | 300 min |
| Caracteristici PDA | |
| Procesor | Qualcomm MSM7200A |
| Frecventa | 528 MHz |
| Memorie RAM | 288 MB |
| Memorie ROM | 512 MB |
| Extra | |
| Extra | Accelerometru,GPS, A-GPS |






























