|
General
|
|
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Anuntat | 2008, Februarie |
| Stare | In curand |
| Altele | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
|
Marimi
|
|
| Dimensiuni | 110 x 53 x 16.7 mm |
| Greutate | 145 g |
|
Afisaj
|
|
| Tip | TFT touchscreen, 65K culori |
| Dimensiuni | 800 x 480 pixeli, 3 inci |
| Altele | - Full QWERTY keyboard - Optical joystick navigation |
|
Sunete
|
|
| Tip | Polifonice (72 canale), MP3 |
| Personalizare | Compozitor, Download |
| Vibratii | Yes |
|
Memorie
|
|
| Agenda | 1000 x 20 campuri, Imagine |
| Īnregistrare apel | 30 primite, formate si ratate (apeluri) |
| Suport card | microSD (TransFlash) |
| Altele | - 400 MB internal memory |
|
Date
|
|
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Nu |
| EDGE | Da |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | Da, v2.0 cu A2DP |
| Infrarosu | No |
| USB | Da v2.0 |
|
Caracteristici
|
|
| Mesaje | SMS, MMS, Email, Mesagerie Instant |
| Browser | WAP 2.0/HTML (IE), RSS reader |
| Jocuri | Yes + downloadable |
| Culori | Solid Negru, Steel Argintiu |
| Camera foto | 3.15 MP, 2048x1536 pixeli, autofocus, video, blitz; camera video secundara |
| Altele | - Built-in GPS receiver - A-GPS function - Java MIDP 2.0 - radio FM with RDS - MP3/AAC/MPEG4 player - Motion sensor (with UI auto-rotate) - TrackID music recognition - Picture editor/blogging - Organiser - Handsfree integrat - Etichete vocale/dial |
|
Baterie
|
|
| Tip | Acumulator standard, Li-Ion _ |





Fotografiile si specificatiile au caracter informativ ,ele nu creeaza obligatii contractuale si nu ne asumam raspunderea pentru exactitatea lor,pentru mai multe detalii accesati pagina producatorului.
Sony-Ericsson Xperia X1 Black
Model:
Sony-Ericsson Xperia X1 Black
Producator:
Sony Ericsson
Stare:
Nou
Stoc:
disponibil in stoc
Pret:
1199 RON TVA inclus



Mai multe detalii pentru produsul Sony-Ericsson Xperia X1 Black
























